| Delta Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Delta Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 2,281 | Sochi Russia - AER | 02 - 8,203 feet, 29 degrees | 78.56 +/- 15.9 | 1,409 +/- 782 ft | -248 +/- 189 ft/min | 58 |
| 2,282 | Santorini Greece - JTR | 34R - 6,980 feet, 339 degrees | 78.57 +/- 13.8 | 1,519 +/- 761 ft | -266 +/- 180 ft/min | 26 |
| 2,283 | Terrace BC Canada - YXT | 15 - 7,434 feet, 172 degrees | 78.58 +/- 15.5 | 1,669 +/- 818 ft | -287 +/- 177 ft/min | 53 |
| 2,284 | Medford OR - MFR | 32 - 8,791 feet, 339 degrees | 78.58 +/- 16.1 | 1,617 +/- 973 ft | -259 +/- 198 ft/min | 151 |
| 2,285 | Thunder Bay ON Canada - YQT | 25 - 7,274 feet, 250 degrees | 78.59 +/- 14.2 | 1,477 +/- 841 ft | -252 +/- 136 ft/min | 73 |
| 2,286 | London-City United Kingdom - LCY | 28 - 4,930 feet, 273 degrees | 78.59 +/- 16.9 | 1,270 +/- 1,070 ft | -302 +/- 224 ft/min | 288 |
| 2,287 | Bamako Mali - BKO | 24 - 10,477 feet, 237 degrees | 78.59 +/- 15.1 | 1,521 +/- 1,004 ft | -296 +/- 158 ft/min | 52 |
| 2,288 | Apia Samoa - APW | 08 - 9,844 feet, 89 degrees | 78.59 +/- 14.6 | 1,722 +/- 811 ft | -272 +/- 135 ft/min | 99 |
| 2,289 | Chicago-O'Hare IL - ORD | 15 - 9,682 feet, 140 degrees | 78.60 +/- 17.1 | 2,200 +/- 1,140 ft | -200 +/- 99 ft/min | 15 |
| 2,290 | Roseburg OR - RBG | 34 - 4,994 feet, 360 degrees | 78.60 +/- 9.7 | 605 +/- 410 ft | -261 +/- 124 ft/min | 35 |
| 2,291 | Auckland New Zealand - AKL | 05R - 12,078 feet, 71 degrees | 78.60 +/- 15.0 | 1,643 +/- 975 ft | -226 +/- 144 ft/min | 412 |
| 2,292 | Okinawa Japan - OKA | 36 - 9,872 feet, 358 degrees | 78.60 +/- 14.7 | 1,643 +/- 913 ft | -233 +/- 156 ft/min | 201 |
| 2,293 | Cairns Australia - CNS | 15 - 10,486 feet, 157 degrees | 78.60 +/- 15.3 | 1,781 +/- 854 ft | -221 +/- 144 ft/min | 266 |
| 2,294 | Kunming-Changshui China - KMG | 21 - 11,123 feet, 212 degrees [was 22] | 78.60 +/- 17.9 | 1,740 +/- 1,316 ft | -248 +/- 145 ft/min | 80 |
| 2,295 | Tampa/St Petersburg FL - TPA | 09 - 6,992 feet, 92 degrees | 78.61 +/- 18.4 | 1,727 +/- 864 ft | -275 +/- 180 ft/min | 38 |
| 2,296 | Multan Pakistan - MUX | 36 - 10,509 feet, 3 degrees | 78.61 +/- 13.5 | 1,672 +/- 849 ft | -295 +/- 124 ft/min | 49 |
| 2,297 | Mount Isa Australia - ISA | 34 - 8,392 feet, 348 degrees | 78.61 +/- 18.6 | 1,483 +/- 798 ft | -268 +/- 172 ft/min | 34 |
| 2,298 | Grand Rapids MI - GRR | 08R - 9,988 feet, 81 degrees | 78.62 +/- 15.3 | 1,684 +/- 758 ft | -240 +/- 166 ft/min | 274 |
| 2,299 | Springfield MO - SGF | 14 - 7,987 feet, 142 degrees | 78.62 +/- 14.9 | 1,626 +/- 879 ft | -257 +/- 196 ft/min | 185 |
| 2,300 | Goiania Brazil - GYN | 14 - 8,194 feet, 120 degrees | 78.62 +/- 16.7 | 1,650 +/- 826 ft | -238 +/- 165 ft/min | 56 |
| 2,301 | Kansas City-Intl MO - MCI | 19L - 9,506 feet, 193 degrees | 78.63 +/- 16.0 | 1,769 +/- 938 ft | -238 +/- 167 ft/min | 770 |
| 2,302 | Spearfish SD - SPF | 30 - 5,492 feet, 315 degrees | 78.63 +/- 19.3 | 1,218 +/- 712 ft | -326 +/- 287 ft/min | 30 |
| 2,303 | St Louis MO - STL | 12L - 9,003 feet, 122 degrees | 78.63 +/- 14.9 | 1,642 +/- 1,270 ft | -243 +/- 168 ft/min | 513 |
| 2,304 | Princess Juliana Intl Sint Maarten - SXM | 10 - 7,537 feet, 82 degrees | 78.63 +/- 15.8 | 1,423 +/- 916 ft | -276 +/- 326 ft/min | 3,441 |
| 2,305 | Los Angeles CA - LAX | 24R - 8,914 feet, 263 degrees | 78.64 +/- 15.1 | 1,792 +/- 893 ft | -240 +/- 190 ft/min | 8,915 |
| 2,306 | Manchester NH - MHT | 24 - 7,653 feet, 222 degrees | 78.64 +/- 17.0 | 1,704 +/- 974 ft | -233 +/- 199 ft/min | 83 |
| 2,307 | San Antonio TX - SAT | 31R - 5,518 feet, 312 degrees [was 30R] | 78.64 +/- 16.9 | 1,464 +/- 1,280 ft | -269 +/- 135 ft/min | 15 |
| 2,308 | Landivisiau France - LDV | 26 - 8,843 feet, 253 degrees | 78.64 +/- 15.5 | 1,738 +/- 1,382 ft | -222 +/- 139 ft/min | 10 |
| 2,309 | Fredericton NB Canada - YFC | 15 - 5,974 feet, 130 degrees | 78.65 +/- 12.5 | 1,477 +/- 641 ft | -209 +/- 165 ft/min | 22 |
| 2,310 | Fredericton NB Canada - YFC | 27 - 7,977 feet, 250 degrees | 78.65 +/- 16.4 | 1,814 +/- 879 ft | -281 +/- 154 ft/min | 67 |
| 2,311 | Casper WY - CPR | 21 - 10,158 feet, 224 degrees | 78.65 +/- 16.2 | 1,772 +/- 948 ft | -237 +/- 171 ft/min | 169 |
| 2,312 | Rapid City SD - RAP | 14 - 8,690 feet, 152 degrees | 78.65 +/- 15.0 | 1,733 +/- 1,033 ft | -258 +/- 175 ft/min | 157 |
| 2,313 | San Luis Obispo CA - SBP | 29 - 6,105 feet, 305 degrees | 78.65 +/- 17.4 | 957 +/- 615 ft | -360 +/- 390 ft/min | 83 |
| 2,314 | Shanghai-Pudong China - PVG | 35 - 13,150 feet, 342 degrees | 78.65 +/- 15.6 | 1,740 +/- 1,342 ft | -246 +/- 166 ft/min | 392 |
| 2,315 | Keflavik Iceland - KEF | 19 - 10,009 feet, 180 degrees [was 20] | 78.66 +/- 15.5 | 1,716 +/- 788 ft | -199 +/- 152 ft/min | 58 |
| 2,316 | West Palm Beach FL - PBI | 28R - 10,003 feet, 273 degrees | 78.66 +/- 15.5 | 1,569 +/- 923 ft | -260 +/- 153 ft/min | 301 |
| 2,317 | Brainerd MN - BRD | 23 - 6,509 feet, 233 degrees | 78.67 +/- 14.9 | 1,629 +/- 901 ft | -236 +/- 166 ft/min | 142 |
| 2,318 | Chicago-O'Hare IL - ORD | 09L - 7,494 feet, 90 degrees | 78.67 +/- 15.9 | 1,679 +/- 1,483 ft | -262 +/- 170 ft/min | 333 |
| 2,319 | Pensacola FL - PNS | 17 - 6,993 feet, 167 degrees | 78.67 +/- 15.7 | 1,610 +/- 933 ft | -273 +/- 209 ft/min | 982 |
| 2,320 | Pasco/Richland WA - PSC | 21R - 7,700 feet, 226 degrees | 78.67 +/- 16.7 | 1,294 +/- 871 ft | -256 +/- 173 ft/min | 328 |
| 2,321 | St Louis MO - STL | 06 - 7,606 feet, 63 degrees | 78.67 +/- 15.3 | 1,661 +/- 802 ft | -238 +/- 167 ft/min | 92 |
| 2,322 | Nagoya-Centrair Japan - NGO | 36 - 11,449 feet, 349 degrees | 78.67 +/- 14.3 | 1,813 +/- 972 ft | -251 +/- 140 ft/min | 313 |
| 2,323 | Tallinn Estonia - TLL | 08 - 10,042 feet, 90 degrees | 78.68 +/- 14.3 | 1,685 +/- 983 ft | -247 +/- 125 ft/min | 139 |
| 2,324 | Stavanger Norway - SVG | 36 - 8,650 feet, 359 degrees | 78.68 +/- 16.6 | 1,515 +/- 820 ft | -235 +/- 176 ft/min | 64 |
| 2,325 | McAllen TX - MFE | 32 - 7,116 feet, 321 degrees [was 31] | 78.68 +/- 12.9 | 1,441 +/- 740 ft | -313 +/- 152 ft/min | 23 |
| 2,326 | Savannah GA - SAV | 28 - 9,339 feet, 271 degrees | 78.68 +/- 16.1 | 1,702 +/- 854 ft | -265 +/- 178 ft/min | 172 |
| 2,327 | Islamabad Pakistan - ISB | 10R - 12,008 feet, 101 degrees | 78.68 +/- 13.8 | 1,710 +/- 751 ft | -291 +/- 120 ft/min | 11 |
| 2,328 | Bergen Norway - BGO | 35 - 9,781 feet, 351 degrees | 78.69 +/- 15.4 | 1,366 +/- 894 ft | -225 +/- 155 ft/min | 118 |
| 2,329 | Worcester MA - ORH | 11 - 6,998 feet, 94 degrees | 78.69 +/- 14.4 | 1,488 +/- 770 ft | -265 +/- 195 ft/min | 92 |
| 2,330 | Rocky Mount NC - RWI | 04 - 7,083 feet, 33 degrees | 78.69 +/- 17.4 | 1,490 +/- 724 ft | -281 +/- 209 ft/min | 82 |
| 2,331 | Puerto Penasco Mexico - PPE | 11 - 4,445 feet, 122 degrees | 78.69 +/- 13.4 | 1,296 +/- 1,665 ft | -309 +/- 178 ft/min | 15 |
| 2,332 | Georgetown Bahamas - GGT | 30 - 7,061 feet, 298 degrees | 78.69 +/- 17.4 | 1,324 +/- 897 ft | -288 +/- 198 ft/min | 55 |
| 2,333 | Omaha NE - OMA | 18 - 8,142 feet, 180 degrees | 78.70 +/- 16.3 | 1,625 +/- 786 ft | -257 +/- 183 ft/min | 283 |
| 2,334 | Bristol-Tri Cities TN/VA - TRI | 23 - 7,999 feet, 222 degrees | 78.70 +/- 15.2 | 1,618 +/- 892 ft | -261 +/- 170 ft/min | 230 |
| 2,335 | San Luis Argentina - LUQ | 01 - 9,678 feet, 6 degrees | 78.70 +/- 10.5 | 1,865 +/- 1,048 ft | -259 +/- 106 ft/min | 10 |
| 2,336 | Navegantes Brazil - NVT | 07 - 5,573 feet, 56 degrees | 78.70 +/- 13.1 | 1,361 +/- 889 ft | -258 +/- 142 ft/min | 39 |
| 2,337 | Des Moines IA - DSM | 23 - 8,978 feet, 234 degrees | 78.71 +/- 14.0 | 1,569 +/- 854 ft | -242 +/- 158 ft/min | 99 |
| 2,338 | Indianapolis IN - IND | 14 - 7,268 feet, 135 degrees | 78.71 +/- 16.2 | 1,660 +/- 920 ft | -255 +/- 182 ft/min | 217 |
| 2,339 | Elmira/Corning NY - ELM | 24 - 8,002 feet, 230 degrees | 78.72 +/- 17.5 | 1,326 +/- 786 ft | -280 +/- 275 ft/min | 84 |
| 2,340 | Alicante Spain - ALC | 10 - 9,839 feet, 100 degrees | 78.72 +/- 14.0 | 1,651 +/- 794 ft | -313 +/- 162 ft/min | 105 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988.1)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or
any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity
engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.