| Delta Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Delta Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 3,001 | Everett WA - PAE | 34L - 9,399 feet, 359 degrees | 80.50 +/- 15.5 | 1,675 +/- 795 ft | -332 +/- 173 ft/min | 19 |
| 3,002 | Toledo OH - TOL | 16 - 5,597 feet, 157 degrees | 80.50 +/- 11.9 | 1,348 +/- 647 ft | -249 +/- 167 ft/min | 10 |
| 3,003 | Roatan Honduras - RTB | 07 - 6,865 feet, 65 degrees | 80.50 +/- 15.1 | 1,643 +/- 962 ft | -259 +/- 149 ft/min | 174 |
| 3,004 | Biak Indonesia - BIK | 11 - 11,708 feet, 109 degrees | 80.50 +/- 16.1 | 1,633 +/- 871 ft | -255 +/- 189 ft/min | 93 |
| 3,005 | Hangzhou China - HGH | 06 - 11,155 feet, 63 degrees [was 07] | 80.50 +/- 14.7 | 1,646 +/- 936 ft | -241 +/- 132 ft/min | 111 |
| 3,006 | Masset BC Canada - ZMT | 13 - 4,904 feet, 148 degrees | 80.51 +/- 17.6 | 792 +/- 486 ft | -334 +/- 167 ft/min | 28 |
| 3,007 | Dzaoudzi Comoros - DZA | 16 - 6,332 feet, 150 degrees | 80.51 +/- 18.4 | 1,045 +/- 612 ft | -317 +/- 183 ft/min | 16 |
| 3,008 | Tenerife-South Spain - TFS | 07 - 10,488 feet, 68 degrees | 80.51 +/- 17.3 | 1,513 +/- 678 ft | -325 +/- 206 ft/min | 22 |
| 3,009 | Klamath Falls OR - LMT | 32 - 10,292 feet, 338 degrees | 80.51 +/- 15.4 | 1,745 +/- 1,031 ft | -231 +/- 109 ft/min | 71 |
| 3,010 | Palermo Italy - PMO | 07 - 10,909 feet, 67 degrees | 80.51 +/- 16.9 | 1,482 +/- 914 ft | -274 +/- 145 ft/min | 67 |
| 3,011 | Isla De Vieques Puerto Rico - VQS | 09 - 4,296 feet, 77 degrees | 80.51 +/- 12.8 | 1,192 +/- 652 ft | -297 +/- 164 ft/min | 45 |
| 3,012 | Damascus Syria - DAM | 23R - 11,763 feet, 228 degrees | 80.53 +/- 15.8 | 1,711 +/- 1,015 ft | -277 +/- 163 ft/min | 102 |
| 3,013 | Hailang China - MDG | 22 - 8,520 feet, 206 degrees | 80.53 +/- 14.7 | 1,447 +/- 777 ft | -253 +/- 156 ft/min | 55 |
| 3,014 | Moses Lake WA - MWH | 32R - 13,491 feet, 342 degrees | 80.54 +/- 15.9 | 1,788 +/- 1,222 ft | -248 +/- 124 ft/min | 47 |
| 3,015 | Stevens Point WI - STE | 03 - 6,031 feet, 30 degrees | 80.54 +/- 15.2 | 1,218 +/- 740 ft | -293 +/- 159 ft/min | 21 |
| 3,016 | Kochi India - COK | 27 - 11,155 feet, 268 degrees | 80.54 +/- 14.5 | 1,721 +/- 1,017 ft | -255 +/- 156 ft/min | 33 |
| 3,017 | Port Lincoln Australia - PLO | 19 - 4,915 feet, 197 degrees | 80.54 +/- 14.9 | 970 +/- 500 ft | -331 +/- 180 ft/min | 49 |
| 3,018 | Wuhan China - WUH | 04 - 11,143 feet, 41 degrees | 80.54 +/- 15.2 | 1,892 +/- 1,501 ft | -259 +/- 154 ft/min | 122 |
| 3,019 | Stockholm-Arlanda Sweden - ARN | 19L - 8,162 feet, 190 degrees | 80.55 +/- 15.9 | 1,677 +/- 759 ft | -243 +/- 170 ft/min | 96 |
| 3,020 | Onslow Australia - ONS | 21 - 6,233 feet, 209 degrees | 80.55 +/- 16.1 | 1,306 +/- 1,024 ft | -305 +/- 191 ft/min | 63 |
| 3,021 | Nanning China - NNG | 05 - 10,499 feet, 47 degrees | 80.55 +/- 18.5 | 1,739 +/- 1,088 ft | -285 +/- 228 ft/min | 66 |
| 3,022 | Kamloops Canada - YKA | 27 - 7,976 feet, 283 degrees [was 26] | 80.56 +/- 17.7 | 1,091 +/- 568 ft | -315 +/- 240 ft/min | 55 |
| 3,023 | Fresno CA - FAT | 11R - 8,001 feet, 125 degrees | 80.56 +/- 14.1 | 1,737 +/- 829 ft | -195 +/- 75 ft/min | 13 |
| 3,024 | Deadhorse AK - SCC | 06 - 6,488 feet, 75 degrees | 80.56 +/- 14.4 | 1,597 +/- 681 ft | -268 +/- 138 ft/min | 59 |
| 3,025 | Alghero Sassari Italy - AHO | 20 - 9,857 feet, 205 degrees | 80.57 +/- 14.6 | 1,555 +/- 712 ft | -301 +/- 167 ft/min | 38 |
| 3,026 | Novosibirsk Russia - OVB | 16 - 12,087 feet, 170 degrees | 80.57 +/- 12.7 | 1,938 +/- 500 ft | -247 +/- 92 ft/min | 14 |
| 3,027 | Fort Simpson NT - YFS | 32 - 6,018 feet, 336 degrees [was 31] | 80.58 +/- 18.1 | 1,513 +/- 749 ft | -260 +/- 159 ft/min | 17 |
| 3,028 | Norman Wells NT - YVQ | 28 - 5,959 feet, 298 degrees [was 27] | 80.58 +/- 13.7 | 1,123 +/- 670 ft | -251 +/- 163 ft/min | 89 |
| 3,029 | Longyear Norway - LYR | 28 - 8,127 feet, 285 degrees | 80.58 +/- 12.0 | 1,721 +/- 630 ft | -312 +/- 141 ft/min | 48 |
| 3,030 | N'Djamena Chad - NDJ | 05 - 9,186 feet, 46 degrees | 80.58 +/- 15.1 | 1,539 +/- 761 ft | -260 +/- 174 ft/min | 140 |
| 3,031 | Fort Smith AR - FSM | 25 - 8,012 feet, 261 degrees | 80.58 +/- 14.4 | 1,582 +/- 745 ft | -215 +/- 161 ft/min | 120 |
| 3,032 | Pago Pago - PPG | 23 - 10,000 feet, 240 degrees | 80.58 +/- 15.1 | 1,406 +/- 758 ft | -252 +/- 149 ft/min | 26 |
| 3,033 | Manila Philippines - MNL | 06 - 12,243 feet, 60 degrees | 80.58 +/- 13.8 | 1,727 +/- 964 ft | -223 +/- 121 ft/min | 620 |
| 3,034 | Bridgetown Barbados - BGI | 27 - 10,999 feet, 256 degrees | 80.58 +/- 9.5 | 1,319 +/- 691 ft | -214 +/- 122 ft/min | 10 |
| 3,035 | Tokyo-Haneda Japan - HND | 23 - 8,165 feet, 222 degrees | 80.59 +/- 11.4 | 1,824 +/- 748 ft | -276 +/- 113 ft/min | 34 |
| 3,036 | Appleton WI - ATW | 29 - 6,491 feet, 296 degrees | 80.60 +/- 14.0 | 1,615 +/- 696 ft | -211 +/- 151 ft/min | 61 |
| 3,037 | Dammam Saudi Arabia - DMM | 34L - 13,128 feet, 345 degrees | 80.60 +/- 14.5 | 1,651 +/- 1,093 ft | -252 +/- 145 ft/min | 122 |
| 3,038 | Lihue HI - LIH | 21 - 6,512 feet, 225 degrees | 80.60 +/- 12.9 | 1,579 +/- 631 ft | -226 +/- 150 ft/min | 72 |
| 3,039 | Georgetown Guyana - GEO | 24 - 7,428 feet, 225 degrees | 80.60 +/- 12.8 | 1,384 +/- 731 ft | -252 +/- 157 ft/min | 38 |
| 3,040 | Green Bay WI - GRB | 18 - 8,697 feet, 180 degrees | 80.61 +/- 16.8 | 1,339 +/- 821 ft | -262 +/- 172 ft/min | 99 |
| 3,041 | Punta Gorda FL - PGD | 15 - 5,687 feet, 149 degrees | 80.61 +/- 14.1 | 1,173 +/- 739 ft | -271 +/- 186 ft/min | 23 |
| 3,042 | Homer AK - HOM | 03 - 6,684 feet, 55 degrees | 80.61 +/- 13.1 | 1,192 +/- 732 ft | -245 +/- 155 ft/min | 80 |
| 3,043 | Chitose Japan - CTS | 01R - 9,794 feet, 353 degrees | 80.61 +/- 15.8 | 1,628 +/- 746 ft | -270 +/- 270 ft/min | 42 |
| 3,044 | Hamilton Island Australia - HTI | 14 - 5,591 feet, 143 degrees | 80.61 +/- 13.9 | 1,561 +/- 751 ft | -290 +/- 144 ft/min | 119 |
| 3,045 | Blythe CA - BLH | 17 - 5,790 feet, 180 degrees | 80.62 +/- 16.3 | 1,163 +/- 713 ft | -245 +/- 183 ft/min | 26 |
| 3,046 | Hickory NC - HKY | 06 - 6,376 feet, 55 degrees | 80.62 +/- 15.0 | 1,348 +/- 748 ft | -239 +/- 150 ft/min | 61 |
| 3,047 | Mikonos Greece - JMK | 16 - 6,231 feet, 161 degrees | 80.62 +/- 14.6 | 1,827 +/- 714 ft | -168 +/- 68 ft/min | 14 |
| 3,048 | Surabaya Indonesia - SUB | 10 - 9,835 feet, 99 degrees | 80.62 +/- 13.7 | 1,507 +/- 862 ft | -223 +/- 119 ft/min | 30 |
| 3,049 | Tôlanaro Madagascar - FTU | 26 - 5,898 feet, 232 degrees | 80.63 +/- 15.9 | 1,058 +/- 721 ft | -333 +/- 148 ft/min | 21 |
| 3,050 | Alexandria-Regional LA - ESF | 27 - 5,995 feet, 271 degrees | 80.63 +/- 12.8 | 1,561 +/- 683 ft | -226 +/- 153 ft/min | 66 |
| 3,051 | Lexington KY - LEX | 26 - 3,495 feet, 261 degrees | 80.63 +/- 19.5 | 944 +/- 236 ft | -365 +/- 246 ft/min | 26 |
| 3,052 | Saranac Lake NY - SLK | 23 - 6,572 feet, 215 degrees | 80.63 +/- 12.6 | 1,710 +/- 843 ft | -303 +/- 138 ft/min | 76 |
| 3,053 | Astrakhan Russia - ASF | 09 - 10,489 feet, 97 degrees | 80.63 +/- 14.7 | 1,676 +/- 875 ft | -232 +/- 146 ft/min | 67 |
| 3,054 | Concord CA - CCR | 19R - 4,995 feet, 203 degrees | 80.64 +/- 14.5 | 927 +/- 530 ft | -278 +/- 179 ft/min | 89 |
| 3,055 | Vientiane Laos - VTE | 13 - 9,836 feet, 135 degrees | 80.64 +/- 14.5 | 1,781 +/- 914 ft | -240 +/- 107 ft/min | 32 |
| 3,056 | Nome AK - OME | 03 - 6,164 feet, 42 degrees [was 02] | 80.65 +/- 8.9 | 1,267 +/- 564 ft | -244 +/- 172 ft/min | 12 |
| 3,057 | Bristol United Kingdom - BRS | 27 - 6,596 feet, 266 degrees | 80.67 +/- 13.1 | 1,344 +/- 757 ft | -249 +/- 155 ft/min | 128 |
| 3,058 | Kitchener ON Canada - YKF | 26 - 6,981 feet, 245 degrees | 80.68 +/- 15.6 | 1,627 +/- 691 ft | -282 +/- 189 ft/min | 107 |
| 3,059 | Eindhoven Netherlands - EIN | 21 - 9,843 feet, 215 degrees | 80.68 +/- 12.0 | 1,345 +/- 765 ft | -230 +/- 121 ft/min | 24 |
| 3,060 | Benghazi Libya - BEN | 15R - 11,771 feet, 150 degrees | 80.68 +/- 14.1 | 1,450 +/- 914 ft | -224 +/- 130 ft/min | 40 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988.1)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or
any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity
engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.