| Delta Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Delta Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 901 | Andrews AFB MD - ADW | 19R - 11,293 feet, 180 degrees | 74.91 +/- 16.6 | 2,138 +/- 655 ft | -303 +/- 142 ft/min | 19 |
| 902 | Elko NV - EKO | 06 - 7,451 feet, 69 degrees [was 05] | 74.91 +/- 15.7 | 1,356 +/- 992 ft | -249 +/- 182 ft/min | 134 |
| 903 | Tel Aviv Israel - TLV | 08 - 13,312 feet, 80 degrees | 74.91 +/- 18.9 | 1,460 +/- 1,155 ft | -277 +/- 194 ft/min | 251 |
| 904 | Halifax NS Canada - YHZ | 23 - 10,475 feet, 215 degrees [was 24] | 74.92 +/- 16.5 | 1,864 +/- 1,009 ft | -278 +/- 222 ft/min | 112 |
| 905 | Chicago-O'Hare IL - ORD | 10C - 10,789 feet, 90 degrees | 74.92 +/- 15.5 | 2,185 +/- 965 ft | -258 +/- 147 ft/min | 401 |
| 906 | Guatemala City Guatemala - GUA | 02 - 9,791 feet, 17 degrees [was 01] | 74.92 +/- 16.8 | 1,675 +/- 1,195 ft | -264 +/- 178 ft/min | 420 |
| 907 | Jacksonville FL - JAX | 08 - 9,981 feet, 70 degrees [was 07] | 74.93 +/- 17.1 | 1,944 +/- 1,286 ft | -279 +/- 187 ft/min | 1,395 |
| 908 | Savannah GA - SAV | 27 - 9,341 feet, 271 degrees | 74.93 +/- 18.2 | 1,872 +/- 959 ft | -257 +/- 188 ft/min | 74 |
| 909 | Helsinki Finland - HEL | 33 - 9,910 feet, 333 degrees | 74.94 +/- 16.6 | 2,118 +/- 1,210 ft | -283 +/- 130 ft/min | 38 |
| 910 | Manchester United Kingdom - MAN | 05R - 10,796 feet, 51 degrees | 74.94 +/- 17.6 | 2,289 +/- 1,861 ft | -264 +/- 152 ft/min | 173 |
| 911 | Leadville CO - LXV | 16 - 6,363 feet, 170 degrees | 74.94 +/- 17.1 | 1,036 +/- 676 ft | -348 +/- 217 ft/min | 92 |
| 912 | Reno NV - RNO | 34L - 11,000 feet, 360 degrees | 74.94 +/- 16.9 | 1,481 +/- 1,198 ft | -266 +/- 215 ft/min | 346 |
| 913 | Jeddah Saudi Arabia - JED | 16R - 12,463 feet, 160 degrees | 74.94 +/- 18.3 | 2,080 +/- 1,304 ft | -273 +/- 163 ft/min | 95 |
| 914 | Rio de Janeiro–Galeao Brazil - GIG | 10 - 13,161 feet, 74 degrees | 74.95 +/- 16.8 | 2,084 +/- 1,490 ft | -243 +/- 162 ft/min | 494 |
| 915 | Amsterdam Netherlands - AMS | 09 - 11,353 feet, 87 degrees | 74.96 +/- 15.9 | 1,874 +/- 1,328 ft | -262 +/- 169 ft/min | 326 |
| 916 | Appleton WI - ATW | 21 - 7,994 feet, 206 degrees | 74.96 +/- 18.1 | 1,798 +/- 922 ft | -263 +/- 169 ft/min | 62 |
| 917 | Lewiston ID - LWS | 29 - 4,993 feet, 312 degrees | 74.96 +/- 14.1 | 1,755 +/- 836 ft | -111 +/- 51 ft/min | 36 |
| 918 | Page AZ - PGA | 33 - 5,934 feet, 350 degrees | 74.96 +/- 18.4 | 1,227 +/- 855 ft | -310 +/- 216 ft/min | 72 |
| 919 | Punta Cana Dominican Republic - PUJ | 09 - 10,154 feet, 85 degrees | 74.96 +/- 17.5 | 1,980 +/- 1,215 ft | -251 +/- 176 ft/min | 534 |
| 920 | Cân Th? Vietnam - VCA | 06 - 9,797 feet, 60 degrees | 74.96 +/- 15.0 | 1,685 +/- 2,244 ft | -243 +/- 122 ft/min | 32 |
| 921 | Detroit-Wayne County MI - DTW | 04R - 12,004 feet, 29 degrees | 74.97 +/- 17.1 | 1,892 +/- 1,472 ft | -243 +/- 179 ft/min | 3,487 |
| 922 | Brest France - BES | 07R - 10,175 feet, 71 degrees | 74.97 +/- 13.4 | 1,937 +/- 1,195 ft | -205 +/- 162 ft/min | 14 |
| 923 | Moscow-Sheremetyevo Russia - SVO | 24L - 12,139 feet, 255 degrees | 74.97 +/- 15.1 | 2,204 +/- 1,055 ft | -246 +/- 132 ft/min | 600 |
| 924 | Dar es Salaam Tanzania - DAR | 23 - 10,343 feet, 225 degrees | 74.98 +/- 15.7 | 1,892 +/- 1,033 ft | -251 +/- 159 ft/min | 51 |
| 925 | Los Angeles CA - LAX | 25R - 12,922 feet, 263 degrees | 74.98 +/- 17.0 | 1,609 +/- 1,357 ft | -255 +/- 200 ft/min | 4,247 |
| 926 | Brasilia Brazil - BSB | 11 - 10,494 feet, 86 degrees | 74.98 +/- 16.0 | 1,884 +/- 899 ft | -221 +/- 190 ft/min | 203 |
| 927 | Medan-Kualanamu Indonesia - KNO | 05 - 12,299 feet, 45 degrees | 74.98 +/- 15.8 | 2,915 +/- 2,504 ft | -244 +/- 93 ft/min | 15 |
| 928 | Cincinnati OH - CVG | 18L - 9,988 feet, 180 degrees | 74.99 +/- 16.9 | 1,982 +/- 1,506 ft | -265 +/- 237 ft/min | 2,867 |
| 929 | Rota Mariana Islands - ROP | 27 - 7,000 feet, 272 degrees | 74.99 +/- 14.7 | 1,824 +/- 1,026 ft | -349 +/- 153 ft/min | 55 |
| 930 | Kulusuk Greenland - KUS | 11 - 4,897 feet, 84 degrees | 75.00 +/- 18.6 | 1,265 +/- 930 ft | -383 +/- 231 ft/min | 105 |
| 931 | Calgary AB Canada - YYC | 17R - 12,672 feet, 180 degrees [was 16] | 75.01 +/- 16.5 | 2,033 +/- 1,559 ft | -239 +/- 170 ft/min | 297 |
| 932 | Philadelphia PA - PHL | 09L - 9,492 feet, 75 degrees | 75.01 +/- 16.5 | 1,840 +/- 1,129 ft | -274 +/- 213 ft/min | 596 |
| 933 | Reno NV - RNO | 25 - 6,092 feet, 270 degrees | 75.01 +/- 14.7 | 1,641 +/- 713 ft | -266 +/- 185 ft/min | 10 |
| 934 | Santa Fe NM - SAF | 20 - 8,362 feet, 215 degrees | 75.01 +/- 15.3 | 1,933 +/- 891 ft | -276 +/- 152 ft/min | 75 |
| 935 | Tijuana Mexico - TIJ | 27 - 9,727 feet, 279 degrees | 75.01 +/- 17.2 | 1,934 +/- 1,238 ft | -260 +/- 195 ft/min | 204 |
| 936 | Petropavlovsk Russia - PKC | 16L - 11,082 feet, 159 degrees | 75.01 +/- 15.1 | 2,316 +/- 1,312 ft | -252 +/- 109 ft/min | 18 |
| 937 | Karratha Australia - KTA | 26 - 7,479 feet, 264 degrees | 75.01 +/- 14.0 | 728 +/- 787 ft | -225 +/- 132 ft/min | 34 |
| 938 | Las Vegas NV - LAS | 19R - 9,766 feet, 205 degrees | 75.02 +/- 17.2 | 1,465 +/- 1,189 ft | -276 +/- 214 ft/min | 755 |
| 939 | Sana'a Yemen - SAH | 18 - 10,667 feet, 180 degrees | 75.02 +/- 16.3 | 1,705 +/- 929 ft | -292 +/- 164 ft/min | 24 |
| 940 | Brazzaville Congo - BZV | 23 - 10,802 feet, 230 degrees | 75.03 +/- 16.8 | 1,933 +/- 1,151 ft | -264 +/- 187 ft/min | 90 |
| 941 | Waterloo IA - ALO | 12 - 8,393 feet, 128 degrees | 75.03 +/- 16.2 | 1,859 +/- 1,020 ft | -231 +/- 168 ft/min | 108 |
| 942 | Toulouse France - TLS | 14R - 11,488 feet, 143 degrees | 75.03 +/- 16.1 | 2,003 +/- 1,203 ft | -253 +/- 154 ft/min | 100 |
| 943 | Dallas-Fort Worth TX - DFW | 13R - 9,312 feet, 139 degrees | 75.05 +/- 16.9 | 2,067 +/- 1,858 ft | -273 +/- 185 ft/min | 434 |
| 944 | Los Angeles CA - LAX | 06L - 8,914 feet, 83 degrees | 75.05 +/- 17.6 | 1,779 +/- 1,204 ft | -289 +/- 231 ft/min | 1,755 |
| 945 | Madrid Spain - MAD | 36R - 11,651 feet, 0 degrees [was 32L] | 75.05 +/- 16.1 | 1,399 +/- 1,672 ft | -216 +/- 122 ft/min | 268 |
| 946 | Bangalore-Kempegowda India - BLR | 27 - 13,119 feet, 271 degrees | 75.05 +/- 19.4 | 2,581 +/- 2,172 ft | -256 +/- 150 ft/min | 33 |
| 947 | Oakland CA - OAK | 12 - 9,999 feet, 130 degrees [was 11] | 75.06 +/- 15.1 | 1,916 +/- 1,287 ft | -253 +/- 144 ft/min | 102 |
| 948 | Samara Russia - KUF | 33 - 9,867 feet, 340 degrees | 75.06 +/- 18.8 | 1,723 +/- 880 ft | -233 +/- 203 ft/min | 22 |
| 949 | Greensboro NC - GSO | 05R - 9,993 feet, 46 degrees | 75.07 +/- 16.6 | 1,870 +/- 990 ft | -266 +/- 185 ft/min | 376 |
| 950 | Syracuse NY - SYR | 15 - 7,499 feet, 134 degrees | 75.07 +/- 14.5 | 1,442 +/- 645 ft | -331 +/- 222 ft/min | 21 |
| 951 | Clermont France - CFE | 26 - 9,885 feet, 262 degrees | 75.07 +/- 17.1 | 1,755 +/- 1,355 ft | -236 +/- 215 ft/min | 145 |
| 952 | La Romana Dominican Republic - LRM | 29 - 9,640 feet, 277 degrees | 75.07 +/- 14.0 | 1,709 +/- 1,230 ft | -228 +/- 134 ft/min | 13 |
| 953 | Tegucigalpa Honduras - TGU | 02 - 6,638 feet, 19 degrees | 75.07 +/- 17.1 | 1,460 +/- 939 ft | -322 +/- 189 ft/min | 476 |
| 954 | West Yellowstone MT - WYS | 01 - 8,387 feet, 26 degrees | 75.08 +/- 16.9 | 1,918 +/- 1,116 ft | -285 +/- 211 ft/min | 354 |
| 955 | Aguascalientes Mexico - AGU | 36 - 9,810 feet, 3 degrees | 75.08 +/- 18.1 | 1,924 +/- 932 ft | -309 +/- 205 ft/min | 10 |
| 956 | Koror Palau - ROR | 27 - 7,187 feet, 271 degrees | 75.08 +/- 17.5 | 1,470 +/- 863 ft | -295 +/- 236 ft/min | 99 |
| 957 | Ulaanbaatar Mongolia - ULN | 14 - 10,165 feet, 138 degrees | 75.08 +/- 15.6 | 1,745 +/- 1,063 ft | -247 +/- 182 ft/min | 81 |
| 958 | Shanghai-Pudong China - PVG | 17 - 13,150 feet, 162 degrees | 75.08 +/- 16.9 | 1,937 +/- 1,200 ft | -252 +/- 162 ft/min | 420 |
| 959 | Columbus OH - CMH | 28L - 10,104 feet, 274 degrees | 75.09 +/- 17.0 | 1,873 +/- 1,104 ft | -270 +/- 191 ft/min | 1,032 |
| 960 | Washington-Dulles VA - IAD | 01R - 11,492 feet, 1 degrees | 75.09 +/- 16.6 | 2,118 +/- 1,628 ft | -246 +/- 169 ft/min | 1,145 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or
any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity
engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.